Milumil 3 - mākslīgais papildu ēdināšanas piena maisījums zīdaiņiem. Bagātināts ar galaktooligosaharidu (GOS) un fruktooligosaharidu kompleksu (0,8 g/100 ml), omega 3 un 6 taukskābēm. Milumil 3 ir paredzēts zīdaiņiem no 10. mēneša, ja zīdīšana nav iespējama vai ir nepietiekama, kā arī pārtraucot ēdināšanu ar Milumil 2 vai citu mākslīgo papildu ēdināšanas piena maisījumu.
Vidējie sastāva rādītāji 100 ml gatava maisījuma | 100 ml | |
Enerģētiskā vērtība | kJ | 285 |
kcal | 68 | |
Tauki | g | 3 |
no tiem: | ||
piesātinātās taukskābes | g | 1.3 |
polinepiesātinātās taukskābes | g | 1.7 |
Ogļhidrāti | g | 8.6 |
no tiem: | ||
cukuri | g | 6.8 |
no tiem: | ||
laktoze | g | 6.5 |
Šķiedrvielas | g | 0.6 |
Olbaltumvielas | g | 1.4 |
Sāls* | g | 0.045 |
Vitamīni | ||
A | μg RE | 60 |
D3 | μg | 1.5 |
E | mg α-TE | 1.2 |
K1 | μg | 5.2 |
C | mg | 8.6 |
Tiamīns | μg | 60 |
Riboflavīns | μg | 80 |
Niacīns | mg | 0.44 |
B6 | μg | 40 |
Folskābe | μg | 12 |
B12 | μg | 0.11 |
Biotīns | μg | 1.5 |
Pantotēnskābe | μg | 350 |
Minerālvielas: | ||
Nātrijs | mg | 18 |
Kālijs | mg | 85 |
Hlorīds | mg | 55 |
Kalcijs | mg | 76 |
Fosfors | mg | 42 |
Magnijs | mg | 4.8 |
Dzelzs | mg | 1 |
Cinks | mg | 0.57 |
Varš | μg | 41 |
Mangāns | μg | 12 |
Fluorīdi** | μg | <=3 |
Selēns | μg | 1.5 |
Jods | μg | 13 |
Holīns | mg | 10 |
Inozīts | mg | 3.3 |
L-karnitīns | mg | 0.96 |
Taurīns | mg | 5.1 |
Omega-3 | g | 0.08 |
scGOS-lcFOS (9:1) | g/100 ml | 0.8 |
Omega-6 | g | 0.41 |
* Sāls aprēķina formula = nātrijs x 2,5 |
Milumil 3 - mākslīgais papildu ēdināšanas piena maisījums zīdaiņiem. Bagātināts ar galaktooligosaharidu (GOS) un fruktooligosaharidu kompleksu (0,8 g/100 ml), omega 3 un 6 taukskābēm. Milumil 3 ir paredzēts zīdaiņiem no 10. mēneša, ja zīdīšana nav iespējama vai ir nepietiekama, kā arī pārtraucot ēdināšanu ar Milumil 2 vai citu mākslīgo papildu ēdināšanas piena maisījumu.
Vidējie sastāva rādītāji 100 ml gatava maisījuma | 100 ml | |
Enerģētiskā vērtība | kJ | 285 |
kcal | 68 | |
Tauki | g | 3 |
no tiem: | ||
piesātinātās taukskābes | g | 1.3 |
polinepiesātinātās taukskābes | g | 1.7 |
Ogļhidrāti | g | 8.6 |
no tiem: | ||
cukuri | g | 6.8 |
no tiem: | ||
laktoze | g | 6.5 |
Šķiedrvielas | g | 0.6 |
Olbaltumvielas | g | 1.4 |
Sāls* | g | 0.045 |
Vitamīni | ||
A | μg RE | 60 |
D3 | μg | 1.5 |
E | mg α-TE | 1.2 |
K1 | μg | 5.2 |
C | mg | 8.6 |
Tiamīns | μg | 60 |
Riboflavīns | μg | 80 |
Niacīns | mg | 0.44 |
B6 | μg | 40 |
Folskābe | μg | 12 |
B12 | μg | 0.11 |
Biotīns | μg | 1.5 |
Pantotēnskābe | μg | 350 |
Minerālvielas: | ||
Nātrijs | mg | 18 |
Kālijs | mg | 85 |
Hlorīds | mg | 55 |
Kalcijs | mg | 76 |
Fosfors | mg | 42 |
Magnijs | mg | 4.8 |
Dzelzs | mg | 1 |
Cinks | mg | 0.57 |
Varš | μg | 41 |
Mangāns | μg | 12 |
Fluorīdi** | μg | <=3 |
Selēns | μg | 1.5 |
Jods | μg | 13 |
Holīns | mg | 10 |
Inozīts | mg | 3.3 |
L-karnitīns | mg | 0.96 |
Taurīns | mg | 5.1 |
Omega-3 | g | 0.08 |
scGOS-lcFOS (9:1) | g/100 ml | 0.8 |
Omega-6 | g | 0.41 |
* Sāls aprēķina formula = nātrijs x 2,5 |
BŪTISKA INFORMĀCIJA! Mātes piens ir vislabākais uzturs Jūsu mazulim. Tajā ir visas nepieciešamās uzturvielas. Mātes piens satur garo ķēžu polinepiesātinātās taukskābes (LCP), kas palīdz smadzeņu un redzes attīstībā, kā arī nukleotīdus un oligosaharīdus, kas palīdz dabiski stiprināt zīdaiņa imūnsistēmu. Pirms uzsākt piena maisījuma lietošanu, konsultējieties ar savu ārstu. Ēdināšana ar pudelīti var veicināt mazuļa atteikšanos zīst krūti. Nepareiza produkta pagatavošana, uzglabāšana un ēdināšanas noteikumu neievērošana var būt bīstama Jūsu bērna veselībai.